Artikel
| Mapping | Insert | Update |
|---|---|---|
| Bezeichnung 1 | Ja | Ja |
| Bezeichnung 2 | Ja | Ja |
| Bezeichnung 3 | Ja | Ja |
| Bezeichnung 4 | Ja | Ja |
| Bezeichnung 5 | Ja | Ja |
| Klasse | Ja | Ja |
| Gruppe | Ja | Ja |
| Untergruppe | Ja | Ja |
| Sammelartikel | Ja | Nein |
| Lagerort | Ja | Nein |
| Lagerplatz | Ja | Nein |
| Barcode | Ja | Nein |
| EAN-Nummer | Ja | Ja |
| Hersteller | Ja | Ja |
| Ersatzartikel | Ja | Nein |
| Gelöscht | Ja | Nein |
| Kein Bestand | Ja | Nein |
| Kein Rabatt | Ja | Nein |
| Lagerartikel | Ja | Nein |
| Negativbestand | Ja | Nein |
| Seriennummer | Ja | Nein |
| Einkaufspreis | Ja | Ja |
| Einstandspreis | Ja | Ja |
| Währung | Ja | Ja |
| VK Preis 1 | Ja | Ja |
| VK Preis 2 | Ja | Ja |
| VK Preis 3 | Ja | Ja |
| VK Preis 4 | Ja | Ja |
| VK Preis 5 | Ja | Ja |
| Steuercode 1 | Ja | Ja |
| Steuercode 2 | Ja | Ja |
| Steuercode 3 | Ja | Ja |
| Steuercode 4 | Ja | Ja |
| Steuercode 5 | Ja | Ja |
| Minimum Bestand | Ja | Ja |
| Maximum Bestand | Ja | Ja |
| Lagereinheit | Ja | Nein |
| Rechnungseinheit | Ja | Nein |
| Gebindeeinheit | Ja | Nein |
| Packungseinheit | Ja | Nein |
| Gewicht | Ja | Ja |
| Steuercode Verkauf | Ja | Ja |
| Steuercode Einkauf | Ja | Ja |
| Ertragskonto | Ja | Ja |
| Aufwandskonto | Ja | Ja |
| Auftrag | Ja | Nein |
| Kostenstelle | Ja | Ja |
| Kostenart | Ja | Ja |
Bereich «Lieferant»​
Um Lieferanten-Daten zu importieren, sind zwingend die Einheit, sowie der Preis des Lieferanten fĂĽr den Artikel notwendig. Ausserdem muss die Adress-Nr. oder die Fremdnummer angegeben oder eine Suche fĂĽr den Lieferanten definiert sein